| Galchonok65 | ||
| РуКба ( КАССИОПЕЯ) | ||
| jguar | ||
| КохаБ (МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА) | ||
| -=Silence=- | ||
| БеллатРикс (Орион) | ||
| jguar | ||
с С начало? Ладно Столовая ГорА (созвездие) |
||
| Тигрица_095 | ||
| АндромедА | ||
| Galchonok65 | ||
| АламаК (Андромеда) | ||
| Тигрица_095 | ||
| КанопуС (α Киля) | ||
| jguar | ||
| СтрелА (созвездие) | ||
| Тигрица_095 | ||
| АкрукС (звезда Южного Креста) | ||
| jguar | ||
| СиренA (созвездие) | ||
| Galchonok65 | ||
| АламаК (АНДРОМЕДА) | ||
| Ramse$ | ||
| КолоС (Дева) | ||
| Тигрица_095 | ||
| СириуС | ||
| Galchonok65 | ||
| СадальмелиК (Водолей) | ||
| jguar | ||
| КормА ( Созвездие) | ||
| Galchonok65 | ||
| АламаК (АНДРОМЕДА ) | ||
| Мартин Север | ||
| КапеллА | ||
| Galchonok65 | ||
| АдаРа | ||
| Мартин Север | ||
| Рас АльгеТи | ||
| Galchonok65 | ||
| ТубаН | ||
| Мартин Север | ||
| НиккаР | ||
| Galchonok65 | ||
| РегуЛ | ||
| Мартин Север | ||
|
Летящая БарнардА (созвездие Змееносца). Названа так в честь американского астронома, открывшего факт необычайно быстрого перемещения этой звезды среди других звезд. |
||
| Galchonok65 | ||
| АльфераЦ ( АНДРОМЕДА ) | ||
| Мартин Север | ||
| ЦоКса(созвездие Льва) | ||
| Galchonok65 | ||
| КраЦ (Ворон) | ||
| Мартин Север | ||
|
ЦельбалРай(Змееносец) |
||
| Galchonok65 | ||
|
РаНа(ЭРИДАН ) |
||
| Мартин Север | ||
| НихаЛь(ЗАЯЦ) | ||
| Galchonok65 | ||
| ЛисичКа | ||
| jguar | ||
| Калисто (Спутник Юпитера) | ||
| Galchonok65 | ||
| Капелла (ВОЗНИЧИЙ) | ||
| Мартин Север | ||
| АльхеНа(Близнецы) | ||
| Galchonok65 | ||
| НиккаР ( ВОЛОПАС) | ||
| Мартин Север | ||
| РотанеВ(Дельфин) |